| Innhold per døgndose | 3 kapsler |
|---|---|
| Kalium | 360 mg (18*) |
| Marine peptider | 185 mg |
| Bokhvete | 180 mg |
| Serenzo™Sitrus ekstrakt | 300 mg |
| Sink | 25 mg (250*) |
| Betakaroten | 3,5 mg (219*) |
| - hvorav vitamin A (RE**) | 1,75 mg |
| Tiamin | 2,8 mg (219*) |
| Selen | 13 μg (24*) |
| Folsyre | 200 μg (100*) |
| Vitamin B12 | 15 μg (600*) |
Korall-Calsium - naturlig kalsium med vitamin K2
Prisområde: 229.00 kr til 515.00 kr
Bio-Resistens for immunforsvaret
Prisområde: 209.00 kr til 470.00 kr
Sirkulinum forte – normalt blodtrykk
Prisområde: 289.00 kr til 650.00 kr
En unik sammensetning av marine peptider, boghvete, vitaminer og mineraler som er gunstig for hjertet.
Serenzo™ er en naturlig ingrediens fra sitrus ekstrakt, som kan bidra til å håndtere stress.
♥ Kalium bidrar til å opprettholde normalt blodtrykk.
Tiamin bidrar til hjertets normale funksjon.



Tilleggsinformasjon
| Ingredienser | Kaliumklorid, marine fiskepeptider, bokhvete ekstrakt (Sophora Japonica), Serenzo™ Sitrus ekstrakt (Citrus sinensis), sinksitrat, naturlig betakaroten av mikroalger (Dunaliella Salina), kokospulver, sitrusfiber, tiaminhydroklorid, aroma (vanilje, fersken), natriumselenitt, Quatrefolic® L-metylfolat , metylkobalamin, cellulosebasert kapsel (HPMC). |
|---|---|
| Antall kapsler | 90 kapsler |
| Nettovekt | 68 gram |
| Anbefalt dosering | 3 kapsler daglig. Kosttilskuddet bør ikke erstatte variert kost. Det bør ikke inntas mer enn anbefalt døgndose. Oppbevares utilgjengelig for barn. |
| Velg antall | 1 boks, 3 bokser |
Omtaler
Sirkulinum forte - normalt blodtrykk
| 5 stjerne | 0% | |
| 4 stjerne | 0% | |
| 3 stjerne | 0% | |
| 2 stjerne | 0% | |
| 1 stjerne | 0% |
Per nå har det ikke blitt lagt ut noen anmeldelser.

