| Innhold per døgndose | 2 tabletter |
|---|---|
| Bringebærekstrakt | 300 mg |
| - hvorav Bringebærketoner | 60 mg |
| Chiliekstrakt | 60 mg |
| Grønn kaffebønne ekstrakt | 100 mg |
| Norsk blæretang | 110 mg |
| - hvorav jod | 225 μg (150*) |
| Kolin | 82,5 mg |
| Sink | 5 mg |
| Krom | 40 µg (50*) |
Optilaxin - tarmregulerende
Prisområde: 219.00 kr til 490.00 kr
Prosta+ for normal prostatafunksjon
Prisområde: 349.00 kr til 785.00 kr
Bio-Slim for normal fettforbrenning
Prisområde: 199.00 kr til 597.00 kr
Inneholder bringebærketoner, chili, norsk blæretang, kolin, grønn kaffebønne, sink og krom.
*Kolin bidrar til normal fettforbrenning.
Sink bidrar til normal omsetning av karbohydrater, fett og proteiner.
Krom bidrar til å opprettholde normalt blodsukkernivå.
Blæretang er naturlig rik på jod. Jod bidrar til skjoldbruskkjertelens normale funksjon.



Tilleggsinformasjon
| Ingredienser | Maltodekstrin, cellulose, bringebærekstrakt (Rubus Ideaus), chiliekstrakt (Capsicum Frutescens), kolinbitartrate, blæretang ekstrakt (Fucus Vesiculosus), sinkoksid, antiklumpemiddel (kalsiumfosfater, silisiumdioksid), kromklorid, overflatebehandlingdsmiddel (hydroxypropylmetylcellulose). |
|---|---|
| Antall tabletter | 2 tabletter |
| Nettovekt | 68 gram |
| Anbefalt dosering | 2 tabletter daglig. Anbefalt døgndose bør ikke overskrides. Kosttilskudd erstatter ikke et variert kosthold. Oppbevares utilgjengelig for barn. Anbefales ikke til gravide og ammende. |
| Velg antall | 1 boks, 3 bokser |
Omtaler
Bio-Slim for normal fettforbrenning
| 5 stjerne | 0% | |
| 4 stjerne | 0% | |
| 3 stjerne | 0% | |
| 2 stjerne | 0% | |
| 1 stjerne | 0% |
Per nå har det ikke blitt lagt ut noen anmeldelser.

